Kroužky
Nabídka kroužků ve školním roce 2025/2026
| Školní kroužky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poř. č. | Jméno vedoucího kroužku | Typ kroužku | Název kroužku | Den | Čas |
| 1. | Anna Hladká | zdravotnický | Mladý zdravotník | úterý | 7:00-7:45 |
| 2. | Jan Schwarz | sportovní | Pohybové hry | čtvrtek | 14:00-15:30 |
| 3. | Gabriela Dvořáková | ruční práce | Ruční tvoření | středa | 14:00-16:00 |
| 4. | Monika Zavadilová | pěvecký | Sbor | středa | 14:00-15:00 |
| 5. | Jan Stadtherr | počítačový | Golem AI „Tvořím“ | pátek | 14:00-16:00 |
| Mimoškolní kroužky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poř. č. | Jméno vedoucího kroužku | Typ kroužku | Název kroužku | Den | Čas | |
| 1. | Tomáš Mendl | ruční práce | keramický | čtvrtek | 14:00-15:30 | |
| 2. | TJ Slovan – trenéři | sportovní | florbal | úterý
čtvrtek |
16:00-17:30 | |
| 3. | Tomáš Robosz | hasičský | mladí hasiči | pátek | 15:30-17:30 | |